WDS SQL API (ehemals "das Macrobond-Interface")¶
Connection¶
Das API ist als Sammlung von Stored Procedures in einer PostgreSQL-Datenbank implementiert. Zur Verwendung ist daher ein PostgreSQL-Client notwendig (z.B. libpq, ODBC-Treiber).
Die Datenbank ist auf wds.wifo.ac.at, Port 5432 (Standard-PostgreSQL-Port) erreichbar. TLS muss verwendet werden.
Diese Form wurde gewählt, um den Zugriff mit Macrobond (siehe document:"Macrobond SQL Database Connector") auf die Daten zu ermöglichen.
Querys¶
Anmerkung: Zu den meisten der hier beschriebenen Stored Procedures gibt es noch eine Variante mit Suffix _zmq
. Diese ist (derzeit) funktional äquivalent, existiert aber nur mehr aus Kompatibilitätsgründen. Für neue Applikationen sollten die hier erwähnten Namen verwendet werden, in existierenden sollten die Stored Procedures mit _zmq
durch die äquivalenten ohne diesen Suffix ersetzt werden.
Baum - oberste Ebene¶
Die oberste Ebene des Baums liefert mb_topics();
select * from mb_topics()
idvalue | description | isleaf |
---|---|---|
12885 | Thema | (∅) |
12394 | Berichtsregion | (∅) |
6019 | Quelle | (∅) |
(»(∅)« steht für NULL)
Baum - nächste Ebene¶
Die nächste Ebene bekommt man jeweils, indem man mb_nextlevel() mit dem
gesamten Pfad aufruft, also z.B.
Nächste Ebene unter "Thema" (12885):
select * from mb_nextlevel(12885)
idvalue | description | isleaf |
---|---|---|
12886 | ◦ Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung | (∅) |
12887 | ◦ WIFO-Konjunkturprognose | (∅) |
1321072 | ◦ WIFO-Wirtschaftsklimaindizes/WIFO-Konjunkturtest | (∅) |
12888 | ◦ Bauwirtschaft | (∅) |
12889 | ◦ Finanzwirtschaft | (∅) |
12890 | ◦ Handel | (∅) |
12891 | ◦ Innovation | (∅) |
12892 | ◦ Land- und Forstwirtschaft | (∅) |
12893 | ◦ Sachgütererzeugung | (∅) |
12894 | ◦ Staat und öffentlicher Sektor | (∅) |
12895 | ◦ Tourismus | (∅) |
162508 | ◦ Energie | (∅) |
12897 | ◦ Verkehr | (∅) |
166847 | ◦ Arbeitsmarkt | (∅) |
147002 | ◦ Bevölkerung | (∅) |
12901 | ◦ Einkommen | (∅) |
12902 | ◦ Sozialbereich | (∅) |
12903 | ◦ Preise und Preisindizes | (∅) |
12904 | ◦ Außenwirtschaft | (∅) |
166526 | ◦ Konjunkturerhebung im Produzierenden Bereich (Statistik Austria) | (∅) |
12914 | ◦ Österreich im internationalen Vergleich | (∅) |
2692492 | ◦ wiiw - The Vienna Institute for International Economic Studies | (∅) |
Nächste Ebene unter "Thema" (12885) → "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung" (12886):
select * from mb_nextlevel(12885, 12886)
idvalue | description | isleaf |
---|---|---|
-1 | show (1000+) | 1 |
201911 | ● Überblicksdaten | (∅) |
237228 | ● VGR - Entstehungsseite | (∅) |
237236 | ● VGR - Verwendungsseite | (∅) |
237291 | ● Güterart (privater Inländerkonsum) | (∅) |
237313 | ● Wirtschaftsbereiche und Sektoren | (∅) |
237205 | ● VGR - Verteilungsseite | (∅) |
237308 | ● Individualverbrauch (Konsumausgaben) | (∅) |
426576 | ● Verbrauchsgruppen laut COICOP (privater Inländerkonsum) | (∅) |
200301 | ● ESVG-Konzept | (∅) |
166751 | ● Sektorkonto Staat | (∅) |
163123 | ● Wirtschaftliche Vorgänge mit dem Ausland | (∅) |
163107 | ● Bevölkerung und Erwerbstätigkeit | (∅) |
10684 | ● ÖNACE 2008 | (∅) |
3012 | ● Datenart | (∅) |
163298 | ● Historische VGR | (∅) |
3017 | ● Periodizität | (∅) |
6034 | ● Berechnungsart | (∅) |
-99 | ──────────────── | 1 |
12886 | ◦ Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung | (∅) |
12887 | ◦ WIFO-Konjunkturprognose | (∅) |
1321072 | ◦ WIFO-Wirtschaftsklimaindizes/WIFO-Konjunkturtest | (∅) |
12888 | ◦ Bauwirtschaft | (∅) |
12889 | ◦ Finanzwirtschaft | (∅) |
12890 | ◦ Handel | (∅) |
12891 | ◦ Innovation | (∅) |
12892 | ◦ Land- und Forstwirtschaft | (∅) |
12893 | ◦ Sachgütererzeugung | (∅) |
12894 | ◦ Staat und öffentlicher Sektor | (∅) |
12895 | ◦ Tourismus | (∅) |
162508 | ◦ Energie | (∅) |
12897 | ◦ Verkehr | (∅) |
166847 | ◦ Arbeitsmarkt | (∅) |
147002 | ◦ Bevölkerung | (∅) |
12901 | ◦ Einkommen | (∅) |
12902 | ◦ Sozialbereich | (∅) |
12903 | ◦ Preise und Preisindizes | (∅) |
12904 | ◦ Außenwirtschaft | (∅) |
166526 | ◦ Konjunkturerhebung im Produzierenden Bereich (Statistik Austria) | (∅) |
12914 | ◦ Österreich im internationalen Vergleich | (∅) |
2692492 | ◦ wiiw - The Vienna Institute for International Economic Studies | (∅) |
Die Angabe der letzten Id reicht nicht, da die Ausgabe vom gesamten Pfad abhängt!
Man sieht hier die Unterscheidung von Dimensionen (»●«) und Ausprägungen (»◦«) sowie Action Codes mit negativer Id.
Baum - Liste der Zeitreihen¶
Ebenso wie die Liste der Knoten der letzten Ebene kann man auch die Liste der passenden Zeitreihen durch Angabe des gesamten Pfads bekommen:
select * from mb_listseries(6327, 56221)
identifier | description | frequency | startdate | enddate | lastvalue | facttablename | source | unit | flow_stock | region | currency | comment | updatets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gen_o10aalgn | Laufende Ausgaben an das Ausland, nominell | Annual | 1995-01-01 | 2015-01-01 | 204334342000 | facttable_gen_vgr | Statistik Austria, WIFO | EUR-ATS | Flow | (∅) | (∅) | LAUFENDE AUSGABEN AN DAS AUSLAND INSGESAMT Last update: 2016-07-08 14:06 |
2016-07-08 14:06:19.393313+02 |
gen_o10aevsn | Staat: Einkommen- und Vermögensteuer, nominell | Annual | 1995-01-01 | 2015-01-01 | 175389000 | facttable_gen_vgr | Statistik Austria, WIFO | EUR-ATS | Flow | (∅) | (∅) | GELEISTETE EINKOMMEN- U. VERMOEGENSTEUER STAAT Last update: 2016-09-23 11:25 |
2016-09-23 11:25:53.844441+02 |
gen_o10apagn | Produktionsabgaben, nominell | Annual | 1995-01-01 | 2015-01-01 | 49390077000 | facttable_gen_vgr | Statistik Austria, WIFO | EUR-ATS | Flow | (∅) | (∅) | PRODUKTIONSABGABEN INSGESAMT Last update: 2016-07-08 14:06 |
2016-07-08 14:06:19.393313+02 |
gen_o10apegn | Primäreinkommen an die übrige Welt, nominell | Annual | 1995-01-01 | 2015-01-01 | 31641018000 | facttable_gen_vgr | Statistik Austria, WIFO | EUR-ATS | Flow | (∅) | (∅) | PRIMAEREINKOMMEN AN DIE UEBRIGE WELT Last update: 2016-07-08 14:06 |
2016-07-08 14:06:19.393313+02 |
gen_o10apssn | Staat: Produktions- und Importabgaben, nominell | Annual | 1995-01-01 | 2015-01-01 | 1552704000 | facttable_gen_vgr | Statistik Austria, WIFO | EUR-ATS | Flow | (∅) | (∅) | GELEISTETE SONSTIGE PRODUKTIONSABGABEN STAAT Last update: 2016-09-23 11:25 |
2016-09-23 11:25:53.844441+02 |
gen_o10aslsn | Staat: Monetäre Sozialleistungen, nominell | Annual | 1995-01-01 | 2015-01-01 | 65328368000 | facttable_gen_vgr | Statistik Austria, WIFO | EUR-ATS | Flow | (∅) | (∅) | GELEISTETE MONETAERE SOZIALLEISTUNGEN STAAT Last update: 2016-09-23 11:25 |
2016-09-23 11:25:53.844441+02 |
gen_o10asssn | Staat: Soziale Sachleistungen, nominell | Annual | 1995-01-01 | 2015-01-01 | 13720993000 | facttable_gen_vgr | Statistik Austria, WIFO | EUR-ATS | Flow | (∅) | (∅) | GELEISTETE SOZIALE SACHLEISTUNGEN STAAT Last update: 2016-09-23 11:25 |
2016-09-23 11:25:53.844441+02 |
gen_o10asusn | Staat: Subventionen, nominell | Annual | 1995-01-01 | 2015-01-01 | 4680342000 | facttable_gen_vgr | Statistik Austria, WIFO | EUR-ATS | Flow | (∅) | (∅) | GELEISTETE SUBVENTIONEN STAAT Last update: 2016-09-23 11:25 |
2016-09-23 11:25:53.844441+02 |
gen_o10atlan | Transfers an das Ausland, nominell | Annual | 1995-01-01 | 2015-01-01 | 5967610000 | facttable_gen_vgr | Statistik Austria, WIFO | EUR-ATS | Flow | (∅) | (∅) | LAUFENDE TRANSFERS AN DIE UEBRIGE WELT Last update: 2016-07-08 14:06 |
2016-07-08 14:06:19.393313+02 |
gen_o10atssn | Staat: Sonstige laufende Transfers, nominell | Annual | 1995-01-01 | 2015-01-01 | 9176859000 | facttable_gen_vgr | Statistik Austria, WIFO | EUR-ATS | Flow | (∅) | (∅) | GELEISTETE SONSTIGE LAUFENDE TRANSFERS STAAT Last update: 2016-09-23 11:25 |
2016-09-23 11:25:53.844441+02 |
gen_o10atvsn | Staat: Vermögenstransfers, nominell | Annual | 1995-01-01 | 2015-01-01 | 4359264000 | facttable_gen_vgr | Statistik Austria, WIFO | EUR-ATS | Flow | (∅) | (∅) | GELEISTETE VERMOEGENSTRANSFERS STAAT Last update: 2016-09-23 11:25 |
2016-09-23 11:25:53.844441+02 |
gen_o10aussn | Staat: Ausgaben insgesamt, nominell | Annual | 1995-01-01 | 2015-01-01 | 175411734000 | facttable_gen_vgr | Statistik Austria, WIFO | EUR-ATS | Flow | (∅) | (∅) | AUSGABEN INSGESAMT STAAT Last update: 2016-09-23 11:25 |
2016-09-23 11:25:53.844441+02 |
gen_o10avesn | Staat: Vermögenseinkommen, nominell | Annual | 1995-01-01 | 2015-01-01 | 8075122000 | facttable_gen_vgr | Statistik Austria, WIFO | EUR-ATS | Flow | (∅) | (∅) | GELEISTETE VERMOEGENSEINKOMMEN STAAT Last update: 2016-09-23 11:25 |
2016-09-23 11:25:53.844441+02 |
gen_o10azeagq3 | Arbeitszeitvolumen Erwerbstätige A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei - Trend-Komponente | Quarterly | 1995-01-01 | 2016-04-01 | 99313000 | facttable_gen_vgr | WIFO | Stunden | Flow | (∅) | (∅) | ARBEITSZEITVOLUMEN ERWERBSTAETIGE:LAND- UND FORSTW., FISCHEREI (A10);BER. TREND-KONJUNKTUR-KOMPONENTE Last update: 2016-08-29 09:02 |
2016-08-29 09:02:31.587163+02 |
... | |||||||||||||
gen_o8iaafr | Bruttoanlageinvestitionen - Ausrüstungen: Fahrzeuge, real | Annual | 1976-01-01 | 2013-01-01 | 6049413000 | facttable_gen_vgr | Statistik Austria, WIFO | EUR-ATS, Referenzjahr 2005 (auf Basis von Vorjahrespreisen) | Flow | (∅) | (∅) | BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN AUSRUESTUNGEN FAHRZEUGE VJ-PREISBASIS TRP51 / PI63 Last update: 2016-04-25 11:44 |
2016-04-25 11:44:06.19922+02 |
... |
Eine Erweiterung um weitere Spalten ist möglich!
Zeitreihen - Metadaten¶
Die gleiche Information wie mb_listseries liefert auch mb_timeseriesmetadata, allerdings für eine einzelne Zeitreihe bei Angabe des Identifiers:
select * from mb_timeseriesmetadata('gen_o8iaafr')
identifier | description | frequency | startdate |
---|---|---|---|
gen_o8iaafr | Bruttoanlageinvestitionen Ausrüstungen, Fahrzeuge | Annual | 1976-01-01 |
Zeitreihen - Daten¶
Die Daten für eine Zeitreihe liefert mb_timeseriesdata:
select * from mb_timeseriesdata('gen_o8iaafr')
Identifier | SeriesDate | SeriesValue |
---|---|---|
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | 3113.187 |
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | 3353.641 |
gen_o8iaafr | 1978-01-01 | 2822.295 |
gen_o8iaafr | 1979-01-01 | 3103.464 |
gen_o8iaafr | 1980-01-01 | 3206.5 |
gen_o8iaafr | 1981-01-01 | 3082.149 |
gen_o8iaafr | 1982-01-01 | 2681.076 |
gen_o8iaafr | 1983-01-01 | 2690.681 |
gen_o8iaafr | 1984-01-01 | 2866.257 |
gen_o8iaafr | 1985-01-01 | 3098.234 |
gen_o8iaafr | 1986-01-01 | 3249.756 |
gen_o8iaafr | 1987-01-01 | 3291.768 |
gen_o8iaafr | 1988-01-01 | 3596.717 |
gen_o8iaafr | 1989-01-01 | 3811.466 |
gen_o8iaafr | 1990-01-01 | 4133.047 |
gen_o8iaafr | 1991-01-01 | 4734.705 |
gen_o8iaafr | 1992-01-01 | 4524.364 |
gen_o8iaafr | 1993-01-01 | 4028.104 |
gen_o8iaafr | 1994-01-01 | 4201.205 |
gen_o8iaafr | 1995-01-01 | 4374.494 |
gen_o8iaafr | 1996-01-01 | 4384.277 |
gen_o8iaafr | 1997-01-01 | 4529.291 |
gen_o8iaafr | 1998-01-01 | 4912.098 |
gen_o8iaafr | 1999-01-01 | 5270.518 |
gen_o8iaafr | 2000-01-01 | 5703.555 |
gen_o8iaafr | 2001-01-01 | 5432.255 |
gen_o8iaafr | 2002-01-01 | 5169.418 |
gen_o8iaafr | 2003-01-01 | 5930.915 |
gen_o8iaafr | 2004-01-01 | 5822.845 |
gen_o8iaafr | 2005-01-01 | 6310.979 |
gen_o8iaafr | 2006-01-01 | 5820.97 |
gen_o8iaafr | 2007-01-01 | 6474.804 |
gen_o8iaafr | 2008-01-01 | 6216.899 |
gen_o8iaafr | 2009-01-01 | 4723.362 |
gen_o8iaafr | 2010-01-01 | 5354.51 |
gen_o8iaafr | 2011-01-01 | 6690.105 |
gen_o8iaafr | 2012-01-01 | 6287.61 |
Achtung: Die Spaltennamen sind hier wirklich in gemischter Groß-Kleinschreibung. Macrobond braucht das so!
Zeitreihen - Daten und Metadaten¶
Anmerkung: Diese Funktion wird von Macrobond nicht verwendet, sondern nur vom WDSClient.
Die Funktion mb_timeseriesdata_full(varchar) liefert die für die angebene Zeitreihe alle gespeicherten Informationen.
Jeder Datenpunkt wird durch eine variable Anzahl von Zeilen im Ergebnis repräsentiert, wobei jede Zeile die Ausprägung einer Dimension enthält. Ein Datenpunkt ist eindeutig durch identifier und seriesdate identifiziert. Die Reihenfolge ist nicht definiert. Unbesetzte Zellen werden nicht ausgegeben.
Beispiel:
select * from mb_timeseriesdata('gen_o8iaafr')
identifier | seriesdate | dimension_id | dimension_text | dimension_code | value_id | value_text | value_code | value_iso | value_type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | value | 3113187000 | 3113187000 | double | ||||
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | cleansing_job_queue_id | -1 | text | |||||
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | meta_insert_dt | 2015-11-12 20:55:17 | 2015-11-12 20:55:17 | timestamp | ||||
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | valid_from | 2016-04-25 11:44:06.19922 | 2016-04-25 11:44:06.19922 | timestamp | ||||
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | 6034 | Berechnungsart | berechnungsart | 424426 | real | real | enum | |
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | 12394 | Berichtsregion | berichtsregion | 12646 | Österreich | Österreich | AUT | enum |
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | 3012 | Datenart | datenart | 426499 | unbereinigt | unbereinigt | enum | |
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | 7601 | Einheit | einheit | 198985 | EUR-ATS, Referenzjahr 2005 (auf Basis von Vorjahrespreisen) | EUR-ATS, Referenzjahr 2005 (auf Basis von Vorjahrespreisen) | enum | |
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | 200301 | ESVG-Konzept | esvg_konzept | 201259 | ESVG 1995 | 2 | enum | |
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | 163667 | Flow_Stock | flow_stock | 163669 | Flow | Flow | enum | |
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | 199547 | Klassifikation | klassifikation | 199713 | ESVG-Konzept | ESVG-Konzept | enum | |
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | 3026 | Kommentar | kommentar | BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN AUSRUESTUNGEN FAHRZEUGE VJ-PREISBASIS TRP51 / PI63 |
enum | |||
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | 1 | Kurzbezeichnung | kurzbezeichnung | 236695 | GEN:O8IAAFR | GEN:O8IAAFR | enum | |
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | 3017 | Periodizität | periodizitaet | 3021 | Jahr | Y | enum | |
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | 6019 | Quelle | quelle | 116471 | Statistik Austria, WIFO | Statistik Austria, WIFO | enum | |
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | 3014 | Speicherort | speicherort | 3015 | WDS | WDS | enum | |
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | 199634 | Textgenerierung | textgenerierung | 3625918 | {Speicherort:register=marker}{VGR - Verwendungsseite}, {Berechnungsart} | {Speicherort:register=marker}{VGR - Verwendungsseite}, {Berechnungsart} | enum | |
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | 12885 | Thema | thema | 12886 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung | 1 | enum | |
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | 10640 | Verantwortlich | verantwortlich | 39048 | Christine Kaufmann | Christine Kaufmann | enum | |
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | 237236 | VGR - Verwendungsseite | vgr___verwendungsseite | 426433 | Bruttoanlageinvestitionen - Ausrüstungen: Fahrzeuge | 1.2.1.1.3 | enum | |
gen_o8iaafr | 1976-01-01 | 46170 | Währung | waehrung | 1306807 | Euro | 39 | EUR | enum |
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | value | 3353641000 | 3353641000 | double | ||||
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | cleansing_job_queue_id | -1 | text | |||||
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | meta_insert_dt | 2015-11-12 20:55:17 | 2015-11-12 20:55:17 | timestamp | ||||
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | valid_from | 2016-04-25 11:44:06.19922 | 2016-04-25 11:44:06.19922 | timestamp | ||||
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | 6034 | Berechnungsart | berechnungsart | 424426 | real | real | enum | |
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | 12394 | Berichtsregion | berichtsregion | 12646 | Österreich | Österreich | AUT | enum |
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | 3012 | Datenart | datenart | 426499 | unbereinigt | unbereinigt | enum | |
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | 7601 | Einheit | einheit | 198985 | EUR-ATS, Referenzjahr 2005 (auf Basis von Vorjahrespreisen) | EUR-ATS, Referenzjahr 2005 (auf Basis von Vorjahrespreisen) | enum | |
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | 200301 | ESVG-Konzept | esvg_konzept | 201259 | ESVG 1995 | 2 | enum | |
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | 163667 | Flow_Stock | flow_stock | 163669 | Flow | Flow | enum | |
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | 199547 | Klassifikation | klassifikation | 199713 | ESVG-Konzept | ESVG-Konzept | enum | |
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | 3026 | Kommentar | kommentar | BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN AUSRUESTUNGEN FAHRZEUGE VJ-PREISBASIS TRP51 / PI63 |
enum | |||
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | 1 | Kurzbezeichnung | kurzbezeichnung | 236695 | GEN:O8IAAFR | GEN:O8IAAFR | enum | |
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | 3017 | Periodizität | periodizitaet | 3021 | Jahr | Y | enum | |
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | 6019 | Quelle | quelle | 116471 | Statistik Austria, WIFO | Statistik Austria, WIFO | enum | |
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | 3014 | Speicherort | speicherort | 3015 | WDS | WDS | enum | |
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | 199634 | Textgenerierung | textgenerierung | 3625918 | {Speicherort:register=marker}{VGR - Verwendungsseite}, {Berechnungsart} | {Speicherort:register=marker}{VGR - Verwendungsseite}, {Berechnungsart} | enum | |
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | 12885 | Thema | thema | 12886 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung | 1 | enum | |
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | 10640 | Verantwortlich | verantwortlich | 39048 | Christine Kaufmann | Christine Kaufmann | enum | |
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | 237236 | VGR - Verwendungsseite | vgr___verwendungsseite | 426433 | Bruttoanlageinvestitionen - Ausrüstungen: Fahrzeuge | 1.2.1.1.3 | enum | |
gen_o8iaafr | 1977-01-01 | 46170 | Währung | waehrung | 1306807 | Euro | 39 | EUR | enum |
... |
Details zum Output siehe mb_timeseries_dv
Anmerkungen:
- Eine Zeile pro Datenpunkt (sozusagen ein "select * from facttable") hätte mir besser gefallen, aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, das in einer stored Procedure umzusetzen.
- identifier ist redundant, weil es nur eine Zeitreihe gibt. Ich habe das aufgenommen, um mit mb_timeseriesdata und mb_timeseriesmetadata konsistent zu sein. Außerdem ermöglicht es eine spätere Erweiterung auf mehrere Zeitreihen.
- Alternativ könnte man jeden Zeitpunkt durch eine Id kennzeichnen und seriesdate als weitere Dimension aufnehmen. Das war eigentlich meine ursprüngliche Idee, ich habe sie aber ebenfalls aus Konsistenzgründen verworfen.
- dimension_code und value_code sind von eher zweifelhaftem Wert.
- Eventuell sollten manche Spalten gefiltert werden, ich sehe aber derzeit keinen Nachteil darin, alle auszugeben.
- Ich erwarte, dass es in Zukunft weitere, optionale Parameter geben wird.
- Es wäre sinnvoll, auch einige Metadaten der gesamte Zeitreihe auszugeben, zumindest die Description. Das ist aber derzeit nicht der Fall.
Suche¶
select * from mb_search('Bruttoanlageinvestitionen')
identifier | description | frequency | startdate |
---|---|---|---|
gen_o8iaafr | Bruttoanlageinvestitionen Ausrüstungen, Fahrzeuge | Annual | 1976-01-01 |
gen_o8iaafqn | Bruttoanlageinvestitionen Ausrüstungen, Fahrzeuge | Quarterly | 1988-01-01 |
gen_o8piagqs | Deflator Bruttoanlageinvestitionen insgesamt | Quarterly | 1988-01-01 |
gen_o8iaagn | Bruttoanlageinvestitionen Ausrüstungen insgesamt | Annual | 1976-01-01 |
gen_o8piamqs | Deflator Bruttoanlageinvestitionen Ausrüstungen, Maschinen, Geräte | Quarterly | 1988-01-01 |
gen_o8piabs | Deflator Bruttoanlageinvestitionen Bauten insgesamt | Annual | 1976-01-01 |
gen_o8piabqs | Deflator Bruttoanlageinvestitionen Bauten insgesamt | Quarterly | 1988-01-01 |
gen_o8iaagr | Bruttoanlageinvestitionen Ausrüstungen insgesamt | Annual | 1976-01-01 |
gen_o8ibanr | Bruttoanlageinvestitionen Sonstige Anlagen Nutztiere, Nutzpflanzungen | Annual | 1976-01-01 |
gen_o8iaamqr | Bruttoanlageinvestitionen Ausrüstungen, Maschinen, Geräte | Quarterly | 1988-01-01 |
... |
Der Suchstring wird serverseitig geparst und ausgewertet. Eine genaue Beschreibung findet man im Benutzerhandbuch, Kapitel "Suche in den WDS-Datenbanken".
Datentypen¶
mb_selection_dv¶
Dieser Typ wird von der Funktion mb_selection zurückgeliefert.
Jede Zeile beschreibt eine ausgewählte Ausprägung.
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
dimension_id | integer | Concept-Id der Dimension |
dimension_text | varchar | Name der Dimension |
value_id | integer | Concept-Id der Ausprägung |
value_text | varchar | Name der Ausprägung |
Die Namen sind derzeit immer Canonicalnames. Es ist möglich, dass in Zukunft ein Displayname ausgegeben wird.
mb_timeseriesdata¶
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Identifier | character varying | macrobondtimeseries |
SeriesDate | date | Datum des Datenpunkts |
SeriesValue | double precision | Wert |
Aus Kompatibilitätsgründen sind Spaltennamen hier in gemischter Groß-Kleinschreibung (Macrobond braucht das so).
Das SeriesDate bezeichnet bei Werten, die sich auf einen Zeitraum beziehen, immer den Anfang des Zeitraums (2. Quartal 2016 = 2016-04-01). Das ist derzeit selbst dann der Fall, wenn es sich um einen Endstand handelt, obwohl in diesem Fall der letzte Tag des Zeitraums (2016-06-30) logischer wäre.
mb_timeseriesmetadata¶
Dieser Typ wird von den Funktionen mb_timeseriesmetadata, mb_search und mb_listseries zurückgeliefert.
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
identifier | varchar | Name der Zeitreihe (macrobondtimeseries) |
description | varchar | Kurzbeschreibung (wird mittels Textgenerierung erzeugt) |
frequency | varchar | Annual, SemiAnnual, Quartely, Monthly |
startdate | date | Anfang der Zeitreihe |
enddate | date | Ende der Zeitreihe |
lastvalue | double precision | Wert des neuesten Datenpunkts in der Zeitreihe |
facttablename | varchar | |
source | varchar | |
unit | varchar | |
flow_stock | varchar | Flow oder Stock |
region | varchar | |
currency | varchar | |
comment | varchar | Zusammenfassung aller Kommentare der Zeitreihe plus Updatedatum |
updatets | timestamp with time zone | Updatedatum. Auf Microsekunden genau :-) |
mb_timeseries_dv¶
Dieser Datentyp wird von der Funktion mb_timeseriesdata_full zurückgeliefert.
Jede Zeile beschreibt eine Ausprägung einer Dimension für einen bestimmten Datenpunkt (identifiziert durch identifier
und seriesdate
).
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
identifier | varchar | macrobondtimeseries |
seriesdate | date | Datum des Datenpunkts |
dimension_id | integer | concept-Id der Dimension |
dimension_text | varchar | Text der Dimension (displayname, wenn existiert, sonst canonicalname) |
dimension_code | varchar | Spaltenname (bin mir noch nicht sicher, ob das sinnvoll ist) |
value_id | integer | concept-Id der Ausprägung |
value_text | varchar | Text der Ausprägung (displayname, wenn vorhanden, sonst canonicalname) |
value_code | varchar | Ausprägung, so wie sie in der Facttable gespeichert ist |
value_type | varchar | Datentyp der Dimension/Ausprägung |
Der Datentyp kann folgende Werte annehmen:
- enum: Eine Aufzählung. Das ist bei allen Konzepten der Fall
- text: Freier Text. In diesem Fall können value_id und value_code leer sein. Die (automatisch generierte) Description wird diesen Typ haben, bei Kommentaren wäre es auch sinnvoll, aber das muss ich mir erst überlegen.
- double: Double precision floating point number in dezimaler Darstellung. value_id und value_code können leer sein. value hat diesen Typ.
- timestamp: Datum und Uhrzeit, möglicherweise mit Sub-Sekunden-Auflösung. Wird für valid_from und valid_to verwendet.
mb_treenode¶
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
idvalue | integer | Concept-Id des Knotens oder Action Code |
description | character varying | Beschreibender Text |
isleaf | integer | Keine Kindknoten |
Positive Idvalues sind immer Concept-Ids: Entweder Dimensionen oder Ausprägungen. Diese können derzeit nur durch das erste Zeichen der description
unterschieden werden.
Negative Idvalues sind /Action Codes/:
action_show | -1 |
action_select_this | -2 |
action_select_subtree | -3 |
action_select_next_level | -4 |
action_select_all_members | -5 |
separator | -99 |
Die description ist bei Konzepten entweder ein displayname (wobei die Sprache von der Position im Baum abhängt) oder der canonicalname des Konzepts (wenn kein displayname definiert ist).